Phạm vi xét nghiệm
Sàng lọc trước sinh NIPT
Bất thường số lượng NST
Hội chứng | NST | Tỉ lệ | Biểu hiện lâm sàng |
---|---|---|---|
Down | 21 | 1/800 | Chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim, ruột, bất thường trong khả năng nghe, nhìn |
Edwards | 18 | 1/8.000 | Mặt tròn, đầu và hàm nhỏ, dị dạng tim, thận, chậm phát triển tâm thần, ngón tay trỏ và út gập, mất sớm sau khi sinh |
Patau | 13 | 1/20.000 | Chậm phát triển tâm thần, đầu nhỏ, thừa ngón tay hay chân, sứt môi – hở hàm, bất thường tim |
Turner | 23 | 1/2.000 ~ 1/5.000 | Mất thính giác, thị lực yếu, dị tật tim, rối loạn miễn dịch, xương yếu, vô sinh, tăng động, thiếu tập trung |
Klinefelter | 23 | 1/500 ~ 1/1.000 | Tinh hoàn và dương vật nhỏ, nam có vú to, xương yếu, béo phì, vô sinh, dị tật tim, động kinh |
XXX | 23 | 1/1.000 | Đầu nhỏ, hai mắt cách xa, ngực lõm, bàn chân phẳng, dị tật tim, loạn sản thận, bất thường buồng trứng và tử cung, vô sinh |
Jacobs | 23 | 1/1.000 | Đầu to, răng to, hai mắt cách xa, ngón thứ năm bị quẹo, bàn chân bẹt, tăng kích thước tinh hoàn |
Mất vi đoạn
Hội chứng | Vị trí NST | Tỉ lệ | Biểu hiện lâm sàng |
---|---|---|---|
DiGeorge | 22q11 | 1/4.000 | Thiểu năng trí tuệ, khuyết tật về học tập, dị tật tim bẩm sinh |
Mất đoạn 1p36 | 1p36.3 | 1/5.000 ~ 1/10.000 | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, động kinh, đa dị tật |
Angelman | (mat)15q11-q13 (70%) | 1/12.000 ~ 1/20.000 | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc và ngôn ngữ, rối loạn tăng động |
Prader-Willi | (pat)15q11-q13 (70%) | 1/10.000 ~ 1/30.000 | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc và chế độ ăn uống |
Wolf-Hirschhorn | 4p16.3 | 1/50.000 | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan |
Cri-du-chat | 5p15 | 1/20.000 ~ 1/50.000 | Thiểu năng trí tuệ, rào cản ngôn ngữ |
Williams | 7q11.23 | 1/7.500 ~ 1/20.000 | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan |
Smith-Magenis | 17p11.2 | 1/15.000 | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về hành vi |
Koolen-de Vries | 17q21.31 | 1/16.000 | Thiểu năng trí tuệ, chứng động kinh |
Mất đoạn 18q | 18q | 1/40.000 | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan |
Alagille | 20p11.23 | 1/70.000 | Dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan |
Jacobsen | 11q | 1/100.000 | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan, chậm phát triển |
Bệnh thần kinh | 17p11.2-12 | 2~5/100.000 | Rối loạn chức năng hệ thần kinh |
Rubinstein-Taybi | 16p13.3 | 1/100.000 ~ 1/125.000 | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc |
WAGR | 11p13 | 1/500.000 ~ 1/1.000.000 | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan |
Potocki-Shaffer | 11p11.2 | Hiếm gặp | Thiểu năng trí tuệ |
Miller-Dieker | 17p13.3 | Hiếm gặp | Thiểu năng trí tuệ, chứng động kinh |
Mất đoạn 1q21.1 | 1q21.1 | Hiếm gặp | Dị tật tim bẩm sinh, vấn đề về đông máu, rối loạn cơ xương |
Kleefstra | 9q34.3 | Hiếm gặp | Dị tật tim bẩm sinh, các vấn đề về cảm xúc, mất điều hòa |
Phelan-Mcdermid | 22q13 | Hiếm gặp | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc và ngôn ngữ, động kinh |
Đột biến điểm
Gen | Đột biến | Tỉ lệ | Rối loạn |
---|---|---|---|
FGFR2 | 833G>T 1024T>A 1052C>G |
1/25.000 ~ 1/60.000 | Hội chứng Crouzon |
FGFR2 | 870G>T 1019A>G |
1/100.000 | Hội chứng Pfeiffer |
FGFR2 | 755C>G 758C>G |
1/65.000 ~ 1/88.000 | Hội chứng Apert |
FGFR3 | 1138G>A or G>C | 1/15.000 ~ 1/40.000 | Chứng loạn sản xương sụn |
FGFR3 | 1620C>A or C>G | 1/15.000 ~ 1/40.000 | Chứng loạn sản xương sụn |
FGFR3 | 742C>T 746C>G 1108G>T 1111A>T 1118A>G 1949A>T 2419T>G or T>A 2421A>T |
1/20.000 ~ 1/50.000 | Loạn sản Thanatophoric loại I |
FGFR3 | 1948A>G | 1/20.000 ~ 1/50.000 | Loạn sản Thanatophoric loại II |
FGFR3 | 749C>G | Hội chứng Muenke | 1/30.000 |
FGFR3 | 1172C>A | Hội chứng Crouzon | 1/25.000 ~ 1/60.000 |